Ultima modifica: 7 Ottobre 2019
Istituto Comprensivo Francesco Negri > Avvisi > Convocazione docenti scuola primaria del 10 ottobre 2019

Convocazione docenti scuola primaria del 10 ottobre 2019

PROT. N. ­­­­­ 5432 del 02/10/2019

Gentile docente,

è disponibile presso la nostra scuola ALIC824003, recapito 0142452313, il seguente posto:

  1. 1 posto comune scuola primaria

sede di servizio: Istituto Comprensivo “Negri” Casale Monferrato

numero di ore settimanali: 24

durata del contratto: dal 14/10/2019 al 30/06/2020

La S.V.  è convocata Giovedì 10 ottobre p.v. alle ore 13.00 presso la sede dell’I.C. Negri in Via Gonzaga n. 21 Casale Monferrato per eventuale stipula contratto t. d.

Gli aspiranti sono stati convocati in misura superiore ai posti disponibili per garantire la copertura di tutti i posti.

E’ ammessa delega scritta in base alla normativa vigente.

La sua assenza sarà interpretata, in base alla normativa vigente, come rinuncia.

 

Il Dirigente Scolastico

Emanuela CAVALLI

 

Elenco convocati – III Fascia

Ord. Conv. Posto Cognome Nome Punteggio
1 1 GILIO                     SARA              251
2 3 SERRACANE                 ELISABETTA        189
3 23 COSTAGLIOLA               LORENZA           108
4 44 BALLERINI                 MONICA            52
5 52 ANDREAUS                  CLAUDIA           44
6 60 LATTANZI                  OLGA              38,5
7 69 IANNUZZI                  MARIA LETIZIA     35
8 75 ZICHELLA                  GIUSEPPE          31
9 83 CONACE                    DANIELA           27
10 88 DEMARIA                   SILVIA            25
11 89 ARENA                     MARIA ROSARIA     24
12 91 DEL MEDICO                SONIA             23
13 102 OSENGA                    GIULIA            21
14 104 CATOZZA                   GRAZIELLA         19
15 105 MAZZULLA                  IOLANDA CONCETTA  18,5
16 106 FICALBI                   ALESSIA           18,5
17 112 CELLIZZA                  VALERIA           17,5
18 117 MANCUSO                   ROSANNA           16
19 118 COTTONE                   SANTINA MARIA ERMI 16
20 121 LORIA                     MARIA             14,5
21 122 COSTANZO                  ELISA             14
22 126 LA LEGGIA                 ANTONELLA         13
23 132 CARNAZZA                  MIKAELA           12
24 133 CAPPA                     CINZIA MARIA      12
25 139 INTORRE                   ROSARIA ANNA      11
26 141 NICOLETTI                 ANTONELLA         11
27 142 SCIACCA                   VALENTINA         11
28 143 CERVADORO                 MARIA             11
29 146 PALERMO                   MARIAROSARIA      11
30 147 ROMAGNOLO                 SARA              11
31 150 OSENGA                    GIULIA            0
32 154 PANELLI                   LUANA             83

Allegati